Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | €/ΤΕΜ |
| 3/8Χ3/8Χ1/4 | 0,76 |
| 1/2Χ1/2Χ1/4 | 3,30 |
| 1/2Χ1/4Χ1/2 | 6,42 |
| 5/8Χ1/2Χ1/2 | 4,06 |
| 7/8Χ3/4Χ3/4 | 2,90 |
| 7/8Χ5/8Χ7/8 | 1,52 |
| 1 5/8Χ1 3/8Χ1 1/8 | 14,01 |
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | €/ΤΕΜ |
| 3/8Χ3/8Χ1/4 | 0,76 |
| 1/2Χ1/2Χ1/4 | 3,30 |
| 1/2Χ1/4Χ1/2 | 6,42 |
| 5/8Χ1/2Χ1/2 | 4,06 |
| 7/8Χ3/4Χ3/4 | 2,90 |
| 7/8Χ5/8Χ7/8 | 1,52 |
| 1 5/8Χ1 3/8Χ1 1/8 | 14,01 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.