Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ | ΚΙΒ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
| 1/4 | 1000 | 25 | 0,65 |
| 5/16 | 1 | 1 | 1,74 |
| 3/8 | 1000 | 25 | 0,37 |
| 1/2 | 1000 | 25 | 0,45 |
| 5/8 | 500 | 25 | 0,72 |
| 3/4 | 250 | 25 | 0,90 |
| 7/8 | 100 | 10 | 1,16 |
| 1 | 100 | 10 | 2,41 |
| 1 1/8 | 100 | 10 |
2,39 |
| 1 3/8 | 100 | 5 | 3,46 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 5,74 |
| 2 1/8 | 25 | 5 | 12,73 |
| 2 5/8 | 20 | 1 | 28,66 |
| 3 1/8 | 10 | 1 | 40,42 |
| 4 1/8 | 4 | 1 | 108,15 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.