Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
| 1/4 | 100 | 25 | 0,59 |
| 3/8 | 500 | 25 | 0,68 |
| 1/2 | 500 | 25 | 0,40 |
| 5/8 | 500 | 10 | 0,53 |
| 3/4 | 500 | 25 | 0,74 |
| 7/8 | 250 | 25 | 1,09 |
| 1” | 100 | 10 | 1,56 |
| 1 1/8 | 150 | 10 | 2 |
| 1 3/8 | 100 | 10 | 2,46 |
| 1 5/8 | 100 | 10 | 3,25 |
| 2 1/8 | 50 | 5 | 7,24 |
| 2 5/8 | 20 | 2 | 15,45 |
| 3 1/8 | 20 | 1 | 22,93 |
| 4 1/8 | 10 | 1 | 48,89 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.