Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
| 1/4 | 1000 | 25 | 0,98 |
| 3/8 | 1000 | 50 | 0,73 |
| 1/2 | 500 | 25 | 0,80 |
| 5/8 | 500 | 25 | 0,57 |
| 3/4 | 250 | 25 | 1,18 |
| 7/8 | 200 | 10 | 1,44 |
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,75 |
| 1 3/8 | 50 | 5 | 5,35 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 9,13 |
| 2 1/8 | 25 | 5 | 15,07 |
| 2 5/8 | 20 | 1 | 27,87 |
| 3 1/8 | 8 | 1 | 42,56 |
| 3 5/8 | 1 | 1 | 123,18 |
| 4 1/8 | 1 | 1 | 102,97 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.