Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
1/4 | 1000 | 25 | 0,17 |
5/16 | 1000 | 100 | 0,32 |
3/8 | 4000 | 100 | 0,23 |
1/2 | 1000 | 25 | 0,20 |
5/8 | 1000 | 25 | 0,25 |
3/4 | 500 | 10 | 0,75 |
7/8 | 400 | 25 | 0,49 |
1 | 250 | 25 | 1,70 |
1 1/8 | 100 | 10 | 1,01 |
1 3/8 | 250 | 10 | 1,49 |
1 5/8 | 50 | 10 | 2,36 |
2 1/8 | 100 | 5 | 3,92 |
2 5/8 | 50 | 5 | 8,34 |
3 1/8 | 30 | 3 | 12,54 |
3 5/8 | 22 | 1 | 24,04 |
4 1/8 | 20 | 2 | 26,36 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.