Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
| 1/4 | 2000 | 50 | 2,08 |
| 3/8 | 500 | 25 | 0,38 |
| 1/2 | 250 | 25 | 0,61 |
| 5/8 | 500 | 25 | 0,92 |
| 3/4 | 300 | 10 | 1,05 |
| 7/8 | 200 | 10 | 2,28 |
| 1΄΄ | 250 | 25 | 1,12 |
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,72 |
| 1 3/8 | 100 | 5 | 3,93 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 5,75 |
| 2 1/8 | 25 | 5 | 13,01 |
| 3 1/8 | 10 | 1 | 48,89 |
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
| 1/4 | 2000 | 50 | 2,08 |
| 3/8 | 500 | 25 | 0,38 |
| 1/2 | 250 | 25 | 0,61 |
| 5/8 | 500 | 25 | 0,92 |
| 3/4 | 300 | 10 | 1,05 |
| 7/8 | 200 | 10 | 2,28 |
| 1΄΄ | 250 | 25 | 1,12 |
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,72 |
| 1 3/8 | 100 | 5 | 3,93 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 5,75 |
| 2 1/8 | 25 | 5 | 13,01 |
| 3 1/8 | 10 | 1 | 48,89 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.