Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ | ΚΙΒ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 1000 | 25 | 0,56 |
| 5/8 | 500 | 50 | 0,50 |
| 7/8 | 250 | 25 | 1,07 |
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,76 |
| 1 3/8 | 100 | 10 | 4,19 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 5,49 |
| 2 1/8 | 200 | 5 | 11,96 |
| 2 5/8 | 20 | 2 | 20,42 |
| 3 1/8 | 20 | 1 | 30,44 |
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ | ΚΙΒ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 1000 | 25 | 0,56 |
| 5/8 | 500 | 50 | 0,50 |
| 7/8 | 250 | 25 | 1,07 |
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,76 |
| 1 3/8 | 100 | 10 | 4,19 |
| 1 5/8 | 50 | 5 | 5,49 |
| 2 1/8 | 200 | 5 | 11,96 |
| 2 5/8 | 20 | 2 | 20,42 |
| 3 1/8 | 20 | 1 | 30,44 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.