Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
3/4 | 500 | 50 | 4,57 |
7/8 | 250 | 25 | 1,37 |
1 1/8 | 150 | 10 | 1,95 |
1 3/8 | 100 | 10 | 2,46 |
1 5/8 | 100 | 10 | 5,42 |
2 1/8 | 50 | 5 | 8,62 |
2 5/8 | 30 | 3 | 20,51 |
3 1/8 | 20 | 2 | 27,78 |
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
3/4 | 500 | 50 | 4,57 |
7/8 | 250 | 25 | 1,37 |
1 1/8 | 150 | 10 | 1,95 |
1 3/8 | 100 | 10 | 2,46 |
1 5/8 | 100 | 10 | 5,42 |
2 1/8 | 50 | 5 | 8,62 |
2 5/8 | 30 | 3 | 20,51 |
3 1/8 | 20 | 2 | 27,78 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.