Περιγραφή
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
| ΔΙΑΜ. | ΚΙΒ. | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ | 
| 3/8 | 2000 | 25 | 0,33 | 
| 1/2 | 1000 | 25 | 0,46 | 
| 5/8 | 500 | 50 | 0,33 | 
| 3/4 | 250 | 10 | 0,87 | 
| 7/8 | 250 | 10 | 0,74 | 
| 1 1/8 | 100 | 10 | 2,00 | 
| 1 3/8 | 100 | 10 | 2,76 | 
| 1 5/8 | 100 | 10 | 4,18 | 
| 2 1/8 | 40 | 10 | 8,02 | 
| 2 5/8 | 20 | 2 | 15,63 | 
| 3 1/8 | 20 | 1 | 20,90 | 
| 3 5/8 | 20 | 2 | 73,07 | 
| 4 1/8 | 10 | 1 | 53,54 | 
					



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.